2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 | Video 1
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 0
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 1
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 2
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 3
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 4
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 5
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 6
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 7
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 8
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 9
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 10
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 11
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 12
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 13
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 14
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 15
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 16
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 17
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 18
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 19
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 20
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 21
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 22
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 23
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 24
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 25
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 26
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 27
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 28
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 29
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 30
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 31
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 32
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 33
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 34
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 35
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 36
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 37
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 38
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 39
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 40
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 41
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 42
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 43
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 44
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 45
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 46
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 47
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 48
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 49
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 50
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 51
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 52
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 53
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 54
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 55
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 56
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 57
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 58
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 59
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 60
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 61
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 62
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 63
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 64
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 65
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 66
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 67
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 68
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 69
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 70
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 71
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 72
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 73
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 74
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 75
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 76
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 77
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 78
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 79
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 80
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 81
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 82
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 83
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 84
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 85

Internet Special

2014 Jaguar XJ

Sedan Supercharged 3.0L

2014 Jaguar XJ Supercharged 3.0L Sedan Low Miles Clean Carfax

Retail Price

$12,995

Dealer Discount

$1,000

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

About This Jaguar

2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L

Condition Used Clear Title
Miles 80,527
Engine 3.0L 24V V6 SUPERCHARGED
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Stratus Grey Metallic
Interior
Jet Full Leather
Stock # V62262
VIN # SAJWA1CZ8E8V62262
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=SAJWA1CZ8E8V62262
City MPG
15
Hwy MPG
23
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Florida Car Collection is a CARFAX Advantage Dealer. A FREE CARFAX report is available for all vehicles. We can deliver nationwide at low cost. Call or text 954-399-3201 with any questions day or night.

2014 Jaguar XJ Supercharged 3.0L Sedan RWD

* Low Miles
* Clean Carfax
* 13 Service Records
* 20 Inch Wheels
* ABS Brakes
* Adjustable Suspension
* Air Conditioning
* Alloy Wheels
* AM/FM Stereo
* Automatic Transmission
* Auxiliary Audio Input
* Blind Spot Monitor
* Bluetooth Technology
* CD Audio
* Cruise Control
* Front Seat Heaters
* Heated Steering Wheel
* Leather Seats
* Memory Seat(s)
* Meridian Audio
* Navigation System
* Overhead Airbags
* Panoramic Sunroof
* Parking Sensors
* Power Locks
* Power Mirrors
* Power Seat(s)
* Power Windows
* Rear Defroster
* Rear Seat Heaters
* Rear View Camera
* Satellite Radio Ready
* Side Airbags
* Skylight(s)
* Smart Key
* Supercharged Engine
* Traction Control

 
We accept certified checks, money orders, bank wires, cash and VISA/MASTERCARD/DISCOVER in person. $499 dealer fee. Financing and warranty available. Call or text 954-399-3201 with any questions. FLCARCOLLECTION.COM

Financing Information

Nationwide financing available with good credit through DRIVECARAMEL.COM. We also recommend LIGHTSTREAM.COM for Tier 1 borrowers and JJBEST.COM for classic car financing. Buy here pay here financing only available in Florida. Contact us today at 954-399-3201 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

Contact Us at 954-399-3201

Shipping Information

We can assist with low cost domestic or international transport/shipping. Please contact us with your zip code or port of entry for a quote. FLCARCOLLECTION.COM

Florida Car Collection

1221 South Dixie Hwy East
Pompano Beach, FL 33060
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-399-3201

954-399-3201
Monday: 10 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 10 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 10 a.m. - 6 p.m.
Friday: 10 a.m. - 6 p.m.
Saturday: By Appoinment
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
PRIMARY PAINT
LNL
STRATUS GREY METALLIC
$0.00
SEAT TRIM
BAOA
JET/TONAL, SEMI ANILINE LEATHER SEAT TRIM
$0.00

Options & Features

Ext / Int Color
  • Stratus Grey Metallic with Jet Full Leather Interior
Audio / Video
  • AM/FM

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • Engine: 5.0L 32V V8 Supercharged Gen III
  • Transmission: 8 Speed ZF 8HP70 Automatic -inc: Jaguar sequential shift and drive and sport modes
  • Engine Auto Stop-Start Feature
  • Transmission w/Driver Selectable Mode
  • Rear-wheel drive
  • 2.56 axle ratio
  • 90-Amp/Hr 950CCA Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
  • 130 amp alternator
  • Bilstein Brand Name Shock Absorbers
  • Rear Auto-Leveling Suspension
  • Front And Rear Anti-Roll Bars
  • Automatic Height Adjustable Automatic Ride Control Adaptive Suspension
  • Hydraulic Power-Assist Speed-Sensing Steering
  • 21.7 Gal. Fuel Tank
  • Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
  • Double wishbone front suspension w/coil springs
  • Double Wishbone Rear Suspension w/Air Springs
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist, Hill Hold Control and Electric Parking Brake
  • Electro-Mechanical Limited Slip Differential
  • Vehicle Name : Jaguar XJ
  • Body Style : Sedan
  • Drivetrain : Rear Wheel Drive
  • EPA Classification : Large Cars
  • Base Curb Weight (lbs) : 4129
  • Engine Type : Intercooled Supercharger Premium Unleaded V-8
  • Displacement : 5.0 L/305
  • Fuel System : Gasoline Direct Injection
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 470 @ 6000
  • SAE Net Torque @ RPM : 424 @ 2500
  • Trans Type : 8
  • Trans Description Cont. : Automatic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 4.70
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.13
  • Third Gear Ratio (:1) : 2.10
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.67
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.28
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Reverse Ratio (:1) : 3.30
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 2.56
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 950
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 130
  • Suspension Type - Front : Double Wishbone
  • Suspension Type - Rear : Double Wishbone
  • Suspension Type - Front (Cont.) : Double Wishbone
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : Double Wishbone
  • Steering Type : Rack-Pinion
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 39
  • Brake Type : 4-wheel disc
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.84
  • Eighth Gear Ratio (:1) : 0.67
EXTERIOR
  • Wheels: 20" Kasuga 10 Double-Spoke Alloy -inc: high gloss silver finish and 19" alloy space-saver spare wheel
  • Tires: P245/40R20 Front & P275/35R20 Rear Perf
  • Compact Spare Tire Mounted Inside Under Cargo
  • Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Power Sunshade
  • Fixed Glass 2nd Row Sunroof w/Power Sunshade
  • Body-Colored Front Bumper w/Chrome Bumper Insert
  • Body-Colored Rear Bumper w/Chrome Bumper Insert
  • Chrome Side Windows Trim And Black Front Windshield Trim
  • Chrome door handles
  • Body-Colored Power Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
  • Fixed Rear Window w/Defroster and Power Blind
  • Light tinted glass
  • Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
  • Aluminum Panels
  • Chrome grille
  • Power Trunk Rear Cargo Access
  • Rear fog lamps
  • Cornering lights
  • Perimeter/Approach Lights
  • LED brakelights
  • Auto On/Off Projector Beam High Intensity Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Auto High-Beam Headlamps w/Washer and Delay-Off
  • Headlights-Automatic Highbeams
  • Soft close doors
  • Laminated Glass
  • Front Tire Size : P245/40YR20
  • Rear Tire Size : P275/35YR20
  • Spare Tire Size : Compact
  • Front Wheel Size (in) : 20 x 9
  • Rear Wheel Size (in) : 20 x 10
  • Spare Wheel Size (in) : Compact
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Spare Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 119.4
  • Length, Overall (in) : 201.9
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 74.6
  • Height, Overall (in) : 57.3
  • Track Width, Front (in) : 64
  • Track Width, Rear (in) : 63.1
  • Trunk Volume (ft³) : 15.2
ENTERTAINMENT
  • Radio: Meridian 825W Premium Surround Sound System -inc: 7.1 surround sound system, AM/FM radio, single slot CD/DVD player, MP3 disc compatibility, hard disk drive (HDD) for audio files, EON, RDS, PTY, TA, This system features 15 amplifier channels and 20 speakers including 2 subwoofers, separate digital sound processor amplifier, Audyssey MultEQ sound equalization technology, Meridian Trifield surround mode and dynamic volume control
  • Radio w/Seek-Scan, Clock, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls, Voice Activation, External Memory Control and 10 Gb
  • Streaming Audio
  • Integrated roof antenna
  • 20 Speakers
  • Bluetooth Wireless Phone Connectivity
  • 2 LCD Monitors In The Front
INTERIOR
  • Front Heated/Cooled Bucket Seats -inc: 18/18 way active ventilated power front seats, and 3-setting memory function for driver and passenger
  • 4-Way Power Driver Seat -inc: Power Cushion Extension and Seatback Side Bolster Support
  • 4-Way Power Passenger Seat -inc: Power Seatback Side Bolster Support and Cushion Extension
  • Bench Front Facing Heated Ventilated and Rear Seat
  • Power tilt/telescoping steering column
  • Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Oil Level, Trip Odometer And Trip Computer
  • Power Rear Windows
  • Heated Leather Steering Wheel w/Auto Tilt-Away
  • Front cupholder
  • Rear cupholder
  • Compass
  • Proximity Key For Doors And Push Button Start
  • Valet Function
  • Power Fuel Flap Locking Type
  • Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 4 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry and Panic Button
  • Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
  • Garage Door Transmitter
  • Cruise control w/steering wheel controls
  • HVAC -inc: Underseat Ducts And Console Ducts
  • Voice Activated Dual Zone Front And Rear Automatic Air Conditioning
  • Rear HVAC w/Separate Controls
  • Illuminated locking glove box
  • Driver foot rest
  • Interior Trim -inc: Genuine Wood/Piano Black Instrument Panel Insert, Genuine Wood/Piano Black Door Panel Insert, Leather/Piano Black Console Insert, Chrome Interior Accents and Leather Upholstered Dashboard
  • Leather Door Trim Insert
  • Chrome Gear Shifter Material
  • Full Suedecloth Simulated Suede Headliner
  • Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
  • Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console And 3 12V DC Power Outlets
  • Front And Rear Map Lights
  • Fade-to-off interior lighting
  • Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
  • Carpet Floor Trim And Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
  • Trunk/Hatch Auto-Latch
  • Cargo Space Lights
  • FOB Controls -inc: Key Fob Cargo Access, Key Fob Window Activation and Key Fob Sunroof/Convertible Roof Activation
  • Integrated Navigation System w/Voice Activation
  • Memory Settings -inc: Driver And Passenger Seats, Door Mirrors, Steering Wheel and Head Restraints
  • Driver / Passenger And Rear Door Bins
  • Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
  • Delayed Accessory Power
  • Power Door Locks w/Autolock Feature
  • Driver information center
  • Trip computer
  • Outside temp gauge
  • Digital/Analog Appearance
  • Seats w/Leather Back Material
  • Front Center Armrest And Rear Center Armrest w/Storage
  • 2 Seatback Storage Pockets
  • Power Anti-Whiplash w/Tilt Front Head Restraints and Manual w/Tilt Rear Head Restraints
  • Perimeter alarm
  • Immobilizer
  • 3 12V DC Power Outlets
  • Air filtration
  • Passenger Capacity : 5
  • Front Leg Room (in) : 41.5
  • Second Leg Room (in) : 38.9
SAFETY
  • Electronic stability control (ESC)
  • ABS And Driveline Traction Control
  • Side Impact Beams
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • Front And Rear Parking Sensors
  • Blind Spot
  • Low tire pressure warning
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Curtain 1st And 2nd Row Airbags
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Rear child safety locks
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
  • Back-up camera
EPA Fuel Economy & Specification
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 18
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 15
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 23
  • Tons/yr of CO2 Emissions @ 15K mi/year : 10.0
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 21.7

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 0
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 1
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 2
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 3
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 4
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 5
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 6
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 7
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 8
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 9
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 10
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 11
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 12
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 13
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 14
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 15
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 16
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 17
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 18
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 19
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 20
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 21
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 22
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 23
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 24
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 25
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 26
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 27
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 28
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 29
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 30
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 31
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 32
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 33
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 34
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 35
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 36
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 37
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 38
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 39
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 40
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 41
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 42
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 43
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 44
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 45
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 46
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 47
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 48
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 49
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 50
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 51
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 52
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 53
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 54
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 55
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 56
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 57
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 58
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 59
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 60
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 61
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 62
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 63
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 64
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 65
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 66
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 67
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 68
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 69
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 70
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 71
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 72
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 73
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 74
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 75
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 76
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 77
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 78
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 79
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 80
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 81
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 82
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 83
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 84
2014 Jaguar XJ Sedan Supercharged 3.0L - 22905754 - 85
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.