2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 | Video 1
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 0
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 1
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 2
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 3
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 4
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 5
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 6
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 7
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 8
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 9
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 10
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 11
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 12
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 13
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 14
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 15
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 16
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 17
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 18
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 19
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 20
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 21
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 22
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 23
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 24
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 25
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 26
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 27
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 28
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 29
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 30
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 31
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 32
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 33
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 34
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 35
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 36
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 37
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 38
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 39
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 40
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 41
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 42
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 43
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 44
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 45
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 46
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 47
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 48
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 49
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 50
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 51
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 52
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 53
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 54
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 55
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 56
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 57
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 58
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 59
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 60
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 61
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 62
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 63
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 64
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 65
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 66
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 67
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 68
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 69
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 70
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 71
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 72
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 73
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 74
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 75
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 76
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 77
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 78
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 79
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 80
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 81

Internet Special

2016 BMW 4 Series

428i Hardtop Convertible Sport

2016 BMW 428i Convertible Hardtop Sport Line Low Miles Automatic Harman Kardon

Retail Price

$21,995

Dealer Discount

$2,000

0 recently viewed this vehicle
0 recently saved this vehicle

2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport

Condition Used Clear Title
Miles 45,548
Engine 2.0L 4 CYLINDER
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain Rear Wheel Drive
Exterior Color
Imperial Blue Metallic
Interior
Oyster Dakota Leather
Stock # A28691
VIN # WBA3V7C5XG5A28691
Warranty As-Is
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WBA3V7C5XG5A28691
City MPG
23
Hwy MPG
34
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Vehicle Overview

Florida Car Collection is a CARFAX Advantage Dealer. FREE Carfax & Autocheck report available. Fast LOW-COST shipping worldwide.


Features

  • ABS Brakes
  • AM/FM Stereo
  • Air Conditioning
  • Alloy Wheels
  • Automatic Transmission
  • Auxiliary Audio Input
  • Bluetooth Technology
  • CD Audio
  • Cruise Control
  • Hard Top
  • Harman Kardon Sound
  • Leathere Seats
  • Memory Seat(s)
  • Overhead Airbags
  • Power Locks
  • Power Mirrors
  • Power Seat(s)
  • Power Windows
  • Rear Defroster
  • Side Airbags
  • Sport Package
  • Traction Control
  • Turbo Charged Engine

We accept certified check, money order, bank wire or cash in person. $499 dealer fee. FLCARCOLLECTION.COM 954-399-3201

Financing Information

https://www.lightstream.com/apply Contact us today at 954-399-3201 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." No extended warranty available for this vehicle.

Contact Us at 954-399-3201

Shipping Information

We can assist with low cost domestic or international transport/shipping. Please contact us with your zip code or port of entry for a quote. FLCARCOLLECTION.COM

Florida Car Collection

1221 S Dixie Hwy E
Pompano Beach, FL 33060
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 954-399-3201

954-399-3201
Monday: 9 a.m. - 6 p.m.
Tuesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Wednesday: 9 a.m. - 6 p.m.
Thursday: 9 a.m. - 6 p.m.
Friday: 9 a.m. - 6 p.m.
Saturday: 10 a.m. - 4 p.m.
Sunday: Closed

Options & Packages

OEM Code
Description
MSRP
WHEELS
2A5
WHEELS: 18 X 8 LT ALLOY DOUBLE-SPOKE (STYLE 397)
$0.00
SEAT TYPE
481
SPORT SEATS
$0.00
481
SPORT SEATS
$0.00
PRIMARY PAINT
A89
IMPERIAL BLUE METALLIC
$550.00
SEAT TRIM
LCOM
OYSTER, DAKOTA LEATHER UPHOLSTERY
$1,550.00
ADDITIONAL EQUIPMENT
ZPP
PREMIUM PACKAGE
  • - Dakota Leather Upholstery
  • Satellite Radio
  • 1 year subscription
  • Comfort Access Keyless Entry
  • Lumbar Support
$2,200.00
SULEV EMISSIONS
$0.00
TIRES: P225/45R18 FR & P255/40R18 RR MIXED PERF
$0.00
688
HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
$875.00
4GA
ASH GRAIN WOOD TRIM W/METAL INLAY
  • - Pearl Gloss chrome highlight
$0.00
6NS
ENHANCED USB & BLUETOOTH W/SMARTPHONE INTEGRATION
$350.00

Options & Features

Ext / Int Color
  • Imperial Blue Metallic with Oyster Dakota Leather Interior
Luxury Features
  • Climate Control System
  • Cruise Control
  • Front Heated Seats
  • Heated Mirrors
  • Leather Steering Wheel
  • Memory Seat Position
  • Multi-Zone Electronic Climate Control System
  • Rear A/C
  • Steering Wheel Radio Controls
  • Telescoping Steering Wheel
  • Tire Pressure Monitor
  • Wood Trim
Power Equipment
  • Power Mirrors
  • Power Steering
Safety Features
  • Adaptive headlights
  • Daytime Running Lights
  • Driver's Air Bag
  • Fog Lights
  • HID Headlamps
  • Intermittent Wipers
  • Keyless Entry
  • Passenger Air Bag
  • Rear Defogger
  • Roll Stability Control
  • Security System
  • Side Air Bags
Interior
  • Carpeted Floor Mats
  • Center Arm Rest
  • Clock
  • Sport Seats
  • Tachometer
  • Vanity Mirrors
Exterior
  • Sliding Rear Window
Audio / Video
  • AM/FM
  • Bluetooth
  • CD Player
  • HD Radio
  • Satellite Radio

Features & Specifications *

* These are the standard features and specifications for this vehicle. Actual features may vary. Please see the details for this vehicle above.
MECHANICAL
  • Engine: 2.0L TwinPower Turbo 4-Cylinder 16V DOHC -inc: twin-scroll turbocharger w/variable valve control (Double-VANOS and Valvetronic), high-precision direct injection and electronic throttle control
  • Transmission: Sport Automatic
  • Engine Auto Stop-Start Feature
  • Transmission w/Driver Selectable Mode
  • Rear-wheel drive
  • 3.15 axle ratio
  • 90-Amp/Hr 900CCA Maintenance-Free Battery
  • Regenerative 170 Amp Alternator
  • Gas-pressurized shock absorbers
  • Front And Rear Anti-Rolls
  • Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
  • 15.8 Gal. Fuel Tank
  • Single Stainless Steel Exhaust w/Dark Chrome Tailpipe Finisher
  • Strut Front Suspension w/Coil Springs
  • Multi-link rear suspension w/coil springs
  • 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
  • Vehicle Name : BMW 4 Series
  • Body Style : Convertible
  • Drivetrain : Rear Wheel Drive
  • EPA Classification : Subcompact Cars
  • Base Curb Weight (lbs) : 3995
  • Engine Type : Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4
  • Displacement : 2.0 L/122
  • Fuel System : Gasoline Direct Injection
  • SAE Net Horsepower @ RPM : 240 @ 5000
  • SAE Net Torque @ RPM : 255 @ 1250
  • Trans Order Code : 2TB
  • Trans Type : 8
  • Trans Description Cont. : Automatic w/OD
  • First Gear Ratio (:1) : 4.71
  • Second Gear Ratio (:1) : 3.14
  • Third Gear Ratio (:1) : 2.11
  • Fourth Gear Ratio (:1) : 1.67
  • Fifth Gear Ratio (:1) : 1.28
  • Sixth Gear Ratio (:1) : 1.00
  • Reverse Ratio (:1) : 3.29
  • Final Drive Axle Ratio (:1) : 3.15
  • Cold Cranking Amps @ 0° F (Primary) : 900
  • Maximum Alternator Capacity (amps) : 170
  • Suspension Type - Front : Strut
  • Suspension Type - Rear : Multi-Link
  • Suspension Type - Front (Cont.) : Strut
  • Suspension Type - Rear (Cont.) : Multi-Link
  • Steering Type : Rack-Pinion
  • Turning Diameter - Curb to Curb (ft) : 37.1
  • Brake Type : 4-wheel disc
  • Brake ABS System : 4-Wheel
  • Disc - Front (Yes or ) : Yes
  • Disc - Rear (Yes or ) : Yes
  • Front Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 13
  • Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in) : 11.8
  • Seventh Gear Ratio (:1) : 0.84
  • Eighth Gear Ratio (:1) : 0.67
EXTERIOR
  • Wheels: 18 x 8 Lt Alloy Double-Spoke (Style 397)
  • Tires: P225/45R18 All Season
  • Wheels w/Machined Accents
  • Clearcoat paint
  • Body-colored front bumper
  • Body-Colored Rear Bumper
  • Metal-Look Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
  • Body-colored door handles
  • Black Power Heated Auto Dimming Side Mirrors w/Power Folding and Turn Signal Indicator
  • Fixed Rear Window w/Defroster
  • Light tinted glass
  • Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers w/Heated Jets
  • Front Windshield -inc: Sun Visor Strip
  • Fully Galvanized Steel Panels
  • Black grille w/chrome surround
  • Power Convertible Retractable Hard Top w/Lining, Glass Rear Window, Automatic Roll-Over Protection and Manual Wind Blocker
  • Trunk Rear Cargo Access
  • Tailgate/Rear Door Lock Included w/Power Door Locks
  • Auto On/Off Projector Beam High Intensity Low/High Beam Daytime Running Auto-Leveling Directionally Adaptive Headlamps w/Delay-Off
  • Front fog lamps
  • Perimeter/Approach Lights
  • Front Tire Size : P225/45VR18
  • Rear Tire Size : P225/45VR18
  • Front Wheel Size (in) : 18 x 8
  • Rear Wheel Size (in) : 18 x 8
  • Front Wheel Material : Aluminum
  • Rear Wheel Material : Aluminum
  • Wheelbase (in) : 110.6
  • Length, Overall (in) : 182.6
  • Width, Max w/o mirrors (in) : 71.9
  • Height, Overall (in) : 54.5
  • Track Width, Front (in) : 60.8
  • Track Width, Rear (in) : 62.8
  • Trunk Volume (ft³) : 7.8
ENTERTAINMENT
  • Radio: Anti-Theft AM/FM/HD Stereo CD/MP3 Player
  • AM/FM/HD/Satellite-Prep w/Seek-Scan, Clock, Speed Compensated Volume Control, Aux Audio Input Jack, Steering Wheel Controls and Radio Data System
  • 205w Regular Amplifier
  • Audio Theft Deterrent
  • Window grid diversity antenna
  • Hi-fi sound system
  • Satellite radio preparation
  • Hands-Free Bluetooth & USB Audio Connection
  • Wireless phone connectivity
  • 1 LCD Monitor In The Front
INTERIOR
  • Sport seats
  • Power Front Seats
  • 2-Way Power Driver Seat -inc: Power Seatback Side Bolster Support, Manual Cushion Extension and Power Rear Seat Easy Entry
  • 2-Way Power Passenger Seat -inc: Power Seatback Side Bolster Support, Manual Cushion Extension and Power Rear Seat Easy Entry
  • Full Folding Bench Front Facing Fold Forward Seatback Rear Seat
  • Manual tilt/telescoping steering column
  • Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Tachometer, Oil Temperature, Trip Odometer And Trip Computer
  • Power Rear Windows
  • MyInfo Selective Service Internet Access
  • Sport leather steering wheel
  • Front cupholder
  • Rear cupholder
  • Proximity Key For Push Button Start Only
  • Interior Lock Disable
  • Valet Function
  • Power Fuel Flap Locking Type
  • Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 2 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
  • Remote Releases -Inc: Power Cargo Access
  • Garage Door Transmitter
  • Cruise control w/steering wheel controls
  • Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
  • Rear HVAC w/Separate Controls
  • HVAC -inc: Underseat Ducts, Residual Heat Recirculation And Console Ducts
  • Illuminated locking glove box
  • Driver foot rest
  • Interior Trim -inc: Genuine Wood/Metal-Look Instrument Panel Insert, Genuine Wood Door Panel Insert, Genuine Wood Console Insert and Metal-Look Interior Accents
  • Full cloth headliner
  • Leatherette door trim insert
  • Leather/Metal-Look Gear Shifter Material
  • SensaTec Leatherette Upholstery
  • Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
  • Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination
  • Full Floor Console w/Covered Storage, Rear Console w/Storage and 4 12V DC Power Outlets
  • Front And Rear Map Lights
  • Fade-to-off interior lighting
  • Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
  • Carpet Floor Trim And Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
  • Cargo Area Concealed Storage
  • Trunk/Hatch Auto-Latch
  • Cargo Space Lights
  • Memory Settings -inc: Door Mirrors
  • FOB Controls -inc: Cargo Access, Windows and Sunroof/Convertible Roof
  • Tracker System
  • Driver And Passenger Door Bins
  • Delayed Accessory Power
  • Power Door Locks w/Autolock Feature
  • Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
  • Driver information center
  • Trip computer
  • Outside temp gauge
  • Analog Appearance
  • Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
  • 2 Seatback Storage Pockets
  • Sliding Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Pass-Thru
  • Perimeter alarm
  • Immobilizer
  • 4 12V DC Power Outlets
  • Air filtration
  • Passenger Capacity : 4
  • Front Head Room (in) : 40.4
  • Front Leg Room (in) : 42.2
  • Front Shoulder Room (in) : 55.3
  • Second Head Room (in) : 37.1
  • Second Leg Room (in) : 33.1
  • Second Shoulder Room (in) : 49.8
SAFETY
  • Electronic stability control (ESC)
  • ABS And Driveline Traction Control
  • Side Impact Beams
  • Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
  • BMW Assist eCall Emergency Sos
  • Tire Specific Low Tire Pressure Warning
  • Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
  • Airbag Occupancy Sensor
  • Driver And Passenger Side Airbag Head Extension, Driver And Passenger Knee Airbag
  • Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Pretensioners and Front Seat-Integrated
EPA Fuel Economy & Specification
  • Fuel Economy Est-Combined (MPG) : 27
  • EPA Fuel Economy Est - City (MPG) : 23
  • EPA Fuel Economy Est - Hwy (MPG) : 34
  • Tons/yr of CO2 Emissions @ 15K mi/year : 6.5
  • Fuel Tank Capacity, Approx (gal) : 15.8

Vehicle Condition

Warranty
  • As-Is - Not covered by a warranty. Contact seller for details.
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 0
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 1
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 2
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 3
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 4
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 5
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 6
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 7
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 8
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 9
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 10
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 11
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 12
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 13
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 14
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 15
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 16
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 17
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 18
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 19
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 20
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 21
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 22
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 23
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 24
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 25
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 26
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 27
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 28
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 29
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 30
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 31
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 32
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 33
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 34
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 35
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 36
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 37
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 38
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 39
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 40
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 41
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 42
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 43
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 44
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 45
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 46
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 47
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 48
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 49
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 50
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 51
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 52
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 53
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 54
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 55
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 56
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 57
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 58
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 59
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 60
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 61
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 62
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 63
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 64
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 65
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 66
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 67
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 68
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 69
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 70
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 71
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 72
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 73
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 74
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 75
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 76
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 77
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 78
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 79
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 80
2016 BMW 4 Series 428i Hardtop Convertible Sport  - 22284071 - 81
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.